






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 622 | 9890 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 621 | 1484 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDNY - 620 | 2013 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDNY - 619 | 9177 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDNY - 618 | 6860 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDNY - 617 | 9453 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDNY - 616 | 4113 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDNY - 615 | 8445 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDNY - 614 | 9737 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDNY - 613 | 3250 |
